De formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet lopen stroef. Antillianen en Arubanen zijn gebaat bij:
- Aantal stemmen
- 3
- Eerste stem
- donderdag 22 juli 2010 09:09
- Laatste stem
- zaterdag 31 juli 2010 22:41
De formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet lopen stroef. Antillianen en Arubanen zijn gebaat bij:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Extraparlementair: VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks | ||
| 1 | 33.3% | |
| Paars-Plus: VVD, PvdA, D66, GroenLinks | ||
| 1 | 33.3% | |
| CentrumLinks: PvdA, CDA, SP, GroenLinks. | ||
| 1 | 33.3% | |
| Middenkabinet: VVD, PvdA, CDA | ||
| 0 | 0% | |
| CentrumRechts: VVD, PVV, CDA | ||
| 0 | 0% | |
| Regenboog: VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie | ||
| 0 | 0% | |
De formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet lopen stroef. Antillianen en Arubanen zijn gebaat bij: 